Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDC3DLCXR5616144 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N616144 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 3KPF34AD9RE719391 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N719391 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDCR3L10R5089741 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N089741 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | KNDEUCAA5R7561091 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N561091 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KNDJ33AU5R7901853 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N901853 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDPUCDF0R7234646 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N234646 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDPUCDF6R7238586 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N238586 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDPU3DF1R7239175 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N239175 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.8L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 5XYP5DGC1RG455597 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N455597 |
City: | Charlottetown |
Loading More Vehicles ...