Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 3KPA25AD7PE609097 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N609097 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 3KPA25AD6PE613321 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N613321 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 3KPA35AD4PE613752 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N613752 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDEPCAA3P7465285 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N465285 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDEPCAA6P7465314 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N465314 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | KNDEPCAA4P7465604 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N465604 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5XYRKDLF4PG194027 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N194027 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDJ33AU8P7895320 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N895320 |
City: | Charlottetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Green |
VIN: | KNDPXCAF7P7205282 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N205282 |
City: | Charlottetown |
Loading More Vehicles ...